Eadrone, StartUp aquilana, annuncia l’arrivo del quadricottero Miodrone, primo di una famiglia che nel corso dell’anno si arricchirà di un ottocottero e un tuttala.
La produzione è fissata in 777 pezzi “in quanto vogliamo trasmettere all’utente di avere un prodotto unico… percezione che non si potrebbe avere, per ovvi motivi, con un prodotto commerciale”. dicono in Eadrone.
Le configurazioni possibili sono 3 (MIODRONE – MIODRONE plus – MIODRONE top), mentre per i colori c’è una discreta scelta. MIODRONE esce con una Microcamera SD, che registra solamente – quindi non trasmette nulla, ma non manca l’attacco per una evetuale GoPro. L’attacco, per intenderci, è quello che va incastrato con l’involucro di plastica che viene dato in dotazione con l’acquisto della GoPro.MIODRONE plus e MIODRONE top invece prevedono Gimbal per GoPro, sia H3 che H4.
Il drone può essere ordinato online, e si potrà scegliere colore e configurazione. Chi ha esigenze particolari può indicare se preferisce un’altra videocamera.
Il telaio è in carbonio e l’elettronica è chiusa per evitare che chiunque possa metterci mettere le mani far danni.
SCHEDA TECNICA
MIODRONE | MIODRONE plus | MIODRONE top | |
Naza V2 | 1 | 1 | 1 |
Arms | 4 | 4 | 4 |
Telaio in carbonio | 1 | 1 | 1 |
Motor Brushless | 4 | 4 | 4 |
Propeller 9.4 x 4.3 | 4 | 4 | 4 |
ESC | 4 | 4 | 4 |
LiPO 4000 mAh | 1 | 1 | 1 |
Radio + Trasmitter Module | 1 | 1 | 1 |
Video Trasmitter | – | 1 | 1 |
Video Trasmitter Polarized | – | 1 | 1 |
GPS box | 1 | 1 | 1 |
iOSD | – | Optional | 1 |
Radio 2.4 Ghz | 1 | 1 | 1 |
FrSky with failsafe system | 1 | 1 | 1 |
Gimbal 2 assi – attacco GoPro | – | 1 | – |
Gimbal 3 assi – attacco GoPro | – | – | 1 |
Microcamera SD | 1 | 1 | 1 |
Predisposizione attacco GoPro | 1 | – | – |
GoPro | – | Optional | Optional |
Colorazioni previste (di serie) | Nero opaco | Rosso opaco | Verde opaco |
Caricabatteria | 1 | 1 | 1 |
Costo (I.V.A. esclusa) | 990,00 € | 1.790,00 € | 2.190,00 € |
LIMITI AMBIENTALI PREVISTI Ente Nazionale Aviazione Civile
Condizione | Limitazioni |
Temperatura | 0° – 40°C |
Altitudine | 0 – 1500 m a.s.l. |
Quota massima | 70 metri |
Massima intensità di raffica | 15 km/h |
Condizioni non volabili | Sabbia, superfici umide |
Vietato volare in | Sabbia, pioggia, foschia, nebbia, neve |
PERFORMANCE PREVISTE Ente Nazionale Aviazione Civile
MIODRONE | MIODRONE plus | MIODRONE top | |
MTOW | 1.6 Kg | 1.8 Kg | 2.0 Kg |
Autonomia (1 LiPO 4000 mAh) | About 20 min. | About 15 min. | About 15 min. |
Maximum airspeed | 25 Km/h | 25 Km/h | 23 Km/h |
Maximum range radius | 200 mt | 200 mt | 200 mt |
Payload max | 300 gr | 300 gr | 300 gr |
Altezza max | 70 mt | 70 mt | 70 mt |
RC range max | 1000 mt | 1000 mt | 1000 mt |
Max range per FPV | – | 500 mt | 500 mt |











