<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mercato &#8211; News e tecnologia su droni e UAS &#8211; regolamenti assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.dronezine.it/news/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dronezine.it</link>
	<description>Il primo magazine italiano sui Droni UAS e velivoli a pilotaggio remoto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 14:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2021/10/favicon-dronezine-152x152-1-65x65.png</url>
	<title>Mercato &#8211; News e tecnologia su droni e UAS &#8211; regolamenti assicurazioni</title>
	<link>https://www.dronezine.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Francia, nasce una filiera nazionale dei droni: accordo strategico tra Thales e Renault Group</title>
		<link>https://www.dronezine.it/459453/francia-nasce-una-filiera-nazionale-dei-droni-accordo-strategico-tra-thales-e-renault-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droni Militari]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=459453</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2026/06/partnership-renault-thales-droni-militari-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="partnership renault thales droni militari" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Dopo l&#8217;esordio nei progetti di sviluppo di droni militari comunicato lo scorso febbraio, giorni fa Renault Group ha annunciato la firma di una partnership strategica con Thales, finalizzata allo sviluppo e alla produzione su larga scala del sistema di munizioni telecomandate TOUTATIS. L&#8217;accordo rappresenta un nuovo passo nella collaborazione tra i due gruppi francesi e ... <a title="Francia, nasce una filiera nazionale dei droni: accordo strategico tra Thales e Renault Group" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/459453/francia-nasce-una-filiera-nazionale-dei-droni-accordo-strategico-tra-thales-e-renault-group/" aria-label="Per saperne di più su Francia, nasce una filiera nazionale dei droni: accordo strategico tra Thales e Renault Group">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato, il futuro dei Droni Civili vale 83 miliardi di dollari: servizi e software i principali driver</title>
		<link>https://www.dronezine.it/459156/mercato-il-futuro-dei-droni-civili-vale-83-miliardi-di-dollari-servizi-e-software-i-principali-driver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 16:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=459156</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2026/05/Mercato-dei-droni-civili-83-miliardi-di-dollari-entro-il-2035-secondo-Drone-Industry-Insights-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mercato dei droni civili 83 miliardi di dollari entro il 2035 secondo Drone Industry Insights" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Il settore dei droni civili continua a crescere e, soprattutto, sta diventando sempre pi&#249; centrale nei processi industriali, nella gestione del territorio e nei servizi pubblici. Secondo il nuovo Global Drone Market Report 2026-2035 di Drone Industry Insights, il mercato civile globale passer&#224; da 44,4 miliardi di dollari nel 2026 a 83 miliardi di dollari ... <a title="Mercato, il futuro dei Droni Civili vale 83 miliardi di dollari: servizi e software i principali driver" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/459156/mercato-il-futuro-dei-droni-civili-vale-83-miliardi-di-dollari-servizi-e-software-i-principali-driver/" aria-label="Per saperne di più su Mercato, il futuro dei Droni Civili vale 83 miliardi di dollari: servizi e software i principali driver">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato Droni in Italia: 168 milioni di euro nel 2025, crescita al 5%</title>
		<link>https://www.dronezine.it/458510/mercato-droni-in-italia-168-milioni-di-euro-nel-2025-crescita-al-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=458510</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2026/02/statistiche-mercato-dei-droni-in-italia-2025-osservatorio-droni-polimi-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="statistiche mercato dei droni in italia 2025 osservatorio droni polimi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Il settore professionale dei droni in Italia continua a crescere. Nel 2025 il mercato ha raggiunto un valore complessivo di 168 milioni di euro, segnando un aumento del 5% rispetto all&#8217;anno precedente. Si tratta di un dato nettamente positivo, ma che racconta anche una fase di rallentamento rispetto al passato. A fotografare la situazione &#232; ... <a title="Mercato Droni in Italia: 168 milioni di euro nel 2025, crescita al 5%" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/458510/mercato-droni-in-italia-168-milioni-di-euro-nel-2025-crescita-al-5/" aria-label="Per saperne di più su Mercato Droni in Italia: 168 milioni di euro nel 2025, crescita al 5%">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droni e AAM in Italia: Mercato vale 600 milioni e vola verso 1,46 miliardi entro il 2030</title>
		<link>https://www.dronezine.it/457531/droni-e-aam-in-italia-mercato-vale-600-milioni-e-vola-verso-146-miliardi-entro-il-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=457531</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/11/mercato-droni-italia-crescita-2025-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="mercato droni italia crescita 2025" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Secondo quanto riportato da Ansa.it, il mercato italiano dei droni e della mobilit&#224; aerea avanzata ha raggiunto un valore complessivo di quasi 600 milioni di euro, con un incremento di circa 100 milioni rispetto all&#8217;anno precedente. I dati, elaborati da PwC Strategy&#38; Italy, mostrano un settore in costante crescita, con una previsione di business totale ... <a title="Droni e AAM in Italia: Mercato vale 600 milioni e vola verso 1,46 miliardi entro il 2030" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/457531/droni-e-aam-in-italia-mercato-vale-600-milioni-e-vola-verso-146-miliardi-entro-il-2030/" aria-label="Per saperne di più su Droni e AAM in Italia: Mercato vale 600 milioni e vola verso 1,46 miliardi entro il 2030">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxi volanti elettrici: l’accordo Joby-Uber accelera la mobilità aerea</title>
		<link>https://www.dronezine.it/457046/taxi-volanti-elettrici-laccordo-joby-uber-accelera-la-mobilita-aerea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 13:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=457046</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/09/nuova-partnership-joby-aviation-evtol-aam-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="nuova partnership joby aviation evtol aam" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Joby Aviation, uno dei nomi pi&#249; noti nello sviluppo degli eVTOL (velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale), ha annunciato di aver completato l&#8217;acquisizione di Blade e ha annunciato un&#8217;estensione della collaborazione con Uber. Grazie a questo accordo, i voli dell&#8217;operatore entreranno a far parte dell&#8217;app Uber gi&#224; dal prossimo anno. L&#8217;obiettivo &#232; chiaro: trasformare ... <a title="Taxi volanti elettrici: l’accordo Joby-Uber accelera la mobilità aerea" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/457046/taxi-volanti-elettrici-laccordo-joby-uber-accelera-la-mobilita-aerea/" aria-label="Per saperne di più su Taxi volanti elettrici: l’accordo Joby-Uber accelera la mobilità aerea">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report DJI Agriculture 2025: oltre 400 mila droni nel mondo e settore in crescita</title>
		<link>https://www.dronezine.it/455752/report-dji-agriculture-2025-oltre-400-mila-droni-nel-mondo-e-settore-in-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=455752</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/05/report-dji-agriculture-2025-droni-agricoltura-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="report dji agriculture 2025 droni agricoltura" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/05/report-dji-agriculture-2025-droni-agricoltura-200x200.webp 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/05/report-dji-agriculture-2025-droni-agricoltura-65x65.webp 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/05/report-dji-agriculture-2025-droni-agricoltura-120x120.webp 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />DJI ha pubblicato sul proprio sito ufficiale DJI Agricolture il report annuale 2025 sul comparto dell&#8217;industria dei droni agricoli, presentato nel corso dell&#8217;ultimo Agrishow 2025 tenutosi a San Paolo, in Brasile, lo scorso aprile. Il documento completo, costituito da 38 pagine e disponibile a questo link in lingua inglese, fotografa un settore ormai abbastanza consolidato ... <a title="Report DJI Agriculture 2025: oltre 400 mila droni nel mondo e settore in crescita" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/455752/report-dji-agriculture-2025-oltre-400-mila-droni-nel-mondo-e-settore-in-crescita/" aria-label="Per saperne di più su Report DJI Agriculture 2025: oltre 400 mila droni nel mondo e settore in crescita">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dazi USA e Opportunità: Taiwan alla riscossa coi Droni &#8220;Not Made in China&#8221;?</title>
		<link>https://www.dronezine.it/455666/dazi-usa-e-opportunita-taiwan-alla-riscossa-coi-droni-not-made-in-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 13:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=455666</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/04/droni-not-made-in-china-opportunita-per-taiwan-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="droni not made in china opportunità per taiwan" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/04/droni-not-made-in-china-opportunita-per-taiwan-200x200.webp 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/04/droni-not-made-in-china-opportunita-per-taiwan-65x65.webp 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/04/droni-not-made-in-china-opportunita-per-taiwan-120x120.webp 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />Negli ultimi mesi le dichiarazioni e le decisioni di Trump hanno portato un grande e costante subbuglio sullo scenario economico mondiale, costringendo praticamente tutti i Paesi del mondo a ripensare i loro rapporti economici, sia valutando l&#8217;apertura verso nuovi partner commerciali, sia ridefinendo le priorit&#224; interne. Anche se i dazi imposti dagli USA hanno soffiato ... <a title="Dazi USA e Opportunità: Taiwan alla riscossa coi Droni &#8220;Not Made in China&#8221;?" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/455666/dazi-usa-e-opportunita-taiwan-alla-riscossa-coi-droni-not-made-in-china/" aria-label="Per saperne di più su Dazi USA e Opportunità: Taiwan alla riscossa coi Droni &#8220;Not Made in China&#8221;?">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonardo e Baykar siglano accordo sui Droni Militari</title>
		<link>https://www.dronezine.it/455242/leonardo-e-baykar-siglano-accordo-sui-droni-militari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 13:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Droni Militari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=455242</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/03/accordo-leonardo-baykar-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="accordo leonardo baykar" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/03/accordo-leonardo-baykar-200x200.webp 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/03/accordo-leonardo-baykar-65x65.webp 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/03/accordo-leonardo-baykar-120x120.webp 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />Nella giornata di ieri, la societ&#224; italiana Leonardo, che sviluppa tecnologie per aerospazio, difesa e sicurezza ha siglato con il gruppo turco Baykar Technologies, noto produttore di droni militari, un importante accordo per lo sviluppo di tecnologie unmanned. Come riporta il comunicato sul sito ufficiale dell&#8217;azienda italiana, il documento &#232; un Memorandum of Understanding (MoU) ... <a title="Leonardo e Baykar siglano accordo sui Droni Militari" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/455242/leonardo-e-baykar-siglano-accordo-sui-droni-militari/" aria-label="Per saperne di più su Leonardo e Baykar siglano accordo sui Droni Militari">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lilium: il Sogno del Taxi Aereo finisce tra le insolvenze</title>
		<link>https://www.dronezine.it/455201/lilium-il-sogno-del-taxi-aereo-finisce-tra-le-insolvenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=455201</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/02/lilium-chiude-per-insolvenza-aam-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="lilium chiude per insolvenza aam" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/02/lilium-chiude-per-insolvenza-aam-200x200.webp 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/02/lilium-chiude-per-insolvenza-aam-65x65.webp 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/02/lilium-chiude-per-insolvenza-aam-120x120.webp 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />Questa volta sembra che siamo davvero ai titoli di coda per Lilium, l&#8217;azienda tedesca impegnata nello sviluppo di servizi innovativi di Advanced Air Mobility, a mezzo aeromobili eVTOL. Gi&#224; alla fine dello scorso ottobre l&#8217;azienda aveva rischiato di chiudere baracca e burattini, di fronte a una pesantissima crisi di liquidit&#224; che le impediva di far ... <a title="Lilium: il Sogno del Taxi Aereo finisce tra le insolvenze" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/455201/lilium-il-sogno-del-taxi-aereo-finisce-tra-le-insolvenze/" aria-label="Per saperne di più su Lilium: il Sogno del Taxi Aereo finisce tra le insolvenze">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban Air Mobility: Volocopter è Crisi e cerca nuovi Investitori per i suoi Aerotaxi</title>
		<link>https://www.dronezine.it/454496/urban-air-mobility-volocopter-e-crisi-e-cerca-nuovi-investitori-per-i-suoi-aerotaxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Sorani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 09:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=454496</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/01/volocopter-in-crisi-settore-UAM-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="volocopter in crisi settore UAM" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/01/volocopter-in-crisi-settore-UAM-200x200.webp 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/01/volocopter-in-crisi-settore-UAM-65x65.webp 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/01/volocopter-in-crisi-settore-UAM-120x120.webp 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />Le aziende che lavorano allo sviluppo di tecnologia e servizi basati su aerotaxi e aeromobili a decollo e atterraggio verticale elettrici (eVTOL) stanno affrontando sfide molto complicate, che ne mettono a rischio la sopravvivenza. D&#8217;altronde il settore, caratterizzato da un&#8217;elevata richiesta di capitali e da una complessa regolamentazione, vede molte startup lottare per mantenere il ... <a title="Urban Air Mobility: Volocopter è Crisi e cerca nuovi Investitori per i suoi Aerotaxi" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/454496/urban-air-mobility-volocopter-e-crisi-e-cerca-nuovi-investitori-per-i-suoi-aerotaxi/" aria-label="Per saperne di più su Urban Air Mobility: Volocopter è Crisi e cerca nuovi Investitori per i suoi Aerotaxi">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.dronezine.it @ 2026-09-19 14:08:37 by W3 Total Cache
-->