<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Tecnica &#8211; News e tecnologia su droni e UAS &#8211; regolamenti assicurazioni</title>
	<atom:link href="https://www.dronezine.it/news/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dronezine.it</link>
	<description>Il primo magazine italiano sui Droni UAS e velivoli a pilotaggio remoto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 19:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2021/10/favicon-dronezine-152x152-1-65x65.png</url>
	<title>Tecnica &#8211; News e tecnologia su droni e UAS &#8211; regolamenti assicurazioni</title>
	<link>https://www.dronezine.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dai droni ai dati: perché le immagini da sole non bastano</title>
		<link>https://www.dronezine.it/458812/dai-droni-ai-dati-perche-le-immagini-da-sole-non-bastano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=458812</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2026/04/rilevo-di-aerofotogrammetria-con-drone-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di rilevo di aerofotogrammetria con drone" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async">I droni stanno rivoluzionando il modo in cui raccogliamo informazioni sul territorio, ma &#232; importante chiarire una cosa: un drone non fa solo foto belle. Per ottenere dati utili e precisi per analisi professionali, occorre comprendere l&#8217;intero processo, dal volo fino all&#8217;elaborazione in un software GIS. articolo di Dr. Fabio D&#8217;Amico Rilievi da drone: pi&#249; ... <a title="Dai droni ai dati: perché le immagini da sole non bastano" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/458812/dai-droni-ai-dati-perche-le-immagini-da-sole-non-bastano/" aria-label="Per saperne di più su Dai droni ai dati: perché le immagini da sole non bastano">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI NEO 2 filtri freewell come si usano e a cosa servono</title>
		<link>https://www.dronezine.it/458470/dji-neo-2-filtri-freewell-come-si-usano-e-a-cosa-servono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Orsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=458470</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2026/02/neo-2-in.volo-filtro-nd32-freewell-w-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di neo 2 in.volo filtro nd32 freewell w" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async">Spesso gironzolando&#160; per la rete o i social network sentiamo parlare dei filtri ND (Neutral Density) e del loro uso per realizzare video pi&#249; fluidi e meno fastidiosi per l&#8217;occhio umano. In sostanza quella sopra, potrebbe essere una spiegazione molto semplificata che racconta a cosa servono i filtri da applicare su fotocamere, smartphone e ovviamente ... <a title="DJI NEO 2 filtri freewell come si usano e a cosa servono" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/458470/dji-neo-2-filtri-freewell-come-si-usano-e-a-cosa-servono/" aria-label="Per saperne di più su DJI NEO 2 filtri freewell come si usano e a cosa servono">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installare missioni su droni DJI: due soluzioni open source</title>
		<link>https://www.dronezine.it/458001/installare-missioni-su-droni-dji-due-soluzioni-open-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Orsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=458001</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/12/drone-sky-check-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di drone sky check" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async">Negli ultimi droni prodotti dal leader di settore asiatico DJI &#232; prevista la possibilit&#224; di salvare e/o importare missioni di volo. Il che significa che il pilota potr&#224; registrare una serie di WayPoint (punti di interesse) mentre vola o anche con il drone a terra e posizionare sulla cartografia mostrata sul display della applicazione DJI ... <a title="Installare missioni su droni DJI: due soluzioni open source" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/458001/installare-missioni-su-droni-dji-due-soluzioni-open-source/" aria-label="Per saperne di più su Installare missioni su droni DJI: due soluzioni open source">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/sVvWtj71VXg" medium="video" width="405" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/sVvWtj71VXg" />
			<media:title type="plain">Drone Check App GRATUITA  per tutti i piloti di DRONI</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Una Web Aoo gratis oer visualizzare le zone di volo dei droni scegliendo quali Layer vedere. Attenzione non è un riferimento ufficiale, ma solo una facilitaz...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2025/12/drone-sky-check.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guida ai NOTAM: Cosa Sono, Come Leggerli e Usarli per volare col drone</title>
		<link>https://www.dronezine.it/225654/guida-notam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=225654</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2021/03/notam-droni-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di notam droni" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2021/03/notam-droni-200x200.jpg 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2021/03/notam-droni-65x65.jpg 65w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px">Per sapere se in una determinata zona possiamo volare con un drone sia per motivi professionali sia per uso ludico ricreativo e nel caso si possa conoscere anche con quali limitazioni; possiamo guardare le mappe sul portale ufficiale d-flight.it. che finalmente ha implementato la consultazione dei&#160; NOTAM,. Cosa significa NOTAM L&#8217;acronimo, di origine inglese, sta ... <a title="Guida ai NOTAM: Cosa Sono, Come Leggerli e Usarli per volare col drone" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/225654/guida-notam/" aria-label="Per saperne di più su Guida ai NOTAM: Cosa Sono, Come Leggerli e Usarli per volare col drone">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D-flight finalmente disponibile il formato unico delle zone Geografiche UAS</title>
		<link>https://www.dronezine.it/452766/d-flight-finalmente-disponibile-il-formato-unico-delle-zone-geografiche-uas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Orsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 04:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=452766</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/download-geo-zone-W-200x200.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di download geo zone W" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/download-geo-zone-W-200x200.jpeg 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/download-geo-zone-W-65x65.jpeg 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/download-geo-zone-W-120x120.jpeg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px">Da qualche giorno a questa parte il portale www.d-flight.it ha reso disponibili per lo scaricamento le Zone Geografiche UAS, che possono essere quindi implementate e incorporate nelle applicazioni di controllo dei droni per evitare di sorvolare zone con divieti o limitazioni. Prima di addentrarci nella spiegazione, occorre fare qualche piccolo salto indietro nel tempo per ... <a title="D-flight finalmente disponibile il formato unico delle zone Geografiche UAS" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/452766/d-flight-finalmente-disponibile-il-formato-unico-delle-zone-geografiche-uas/" aria-label="Per saperne di più su D-flight finalmente disponibile il formato unico delle zone Geografiche UAS">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/vVhX0LVaAWU" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/vVhX0LVaAWU" />
			<media:title type="plain">DRONI: file JSON, OGNI QUANTO VA AGGIORNATO? E DJI NEO in ARRIVO</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Il mio personale pensiero sull&#039;aggiornamento, sicuramente obbligatorio da fare caricando il file JSON disponibile sulla piattaforma D-Flight.Qui le istruzion...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/download-geo-zone-W.jpeg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Modulo DJI Dongle per i droni: trasmissione estesa in 4G, ma con il freno a mano tirato</title>
		<link>https://www.dronezine.it/452620/modulo-dji-dongle-per-i-droni-trasmissione-estesa-in-4g-ma-con-il-freno-a-mano-tirato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Orsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=452620</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/dongle-4g-per-drone-dji-air-3-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di dongle 4g per drone dji air 3" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/dongle-4g-per-drone-dji-air-3-200x200.jpg 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/dongle-4g-per-drone-dji-air-3-65x65.jpg 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/07/dongle-4g-per-drone-dji-air-3-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px">Il noto e forse pi&#249; conosciuto costruttore di droni amatoriali e professionali con sede a Shenzen in Cina, ovvero DJI, ha presentato un modulo di estensione del segnale radio di controllo e di ritorno video che funziona con la tecnologia LTE 4G. Si tratta di un modulo radio dal costo di un centinaio di euro ... <a title="Modulo DJI Dongle per i droni: trasmissione estesa in 4G, ma con il freno a mano tirato" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/452620/modulo-dji-dongle-per-i-droni-trasmissione-estesa-in-4g-ma-con-il-freno-a-mano-tirato/" aria-label="Per saperne di più su Modulo DJI Dongle per i droni: trasmissione estesa in 4G, ma con il freno a mano tirato">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche in Giappone si potranno usare i Remote ID di Dronetag</title>
		<link>https://www.dronezine.it/452173/anche-in-giappone-si-potranno-usare-i-remote-id-di-dronetag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Orsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 06:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=452173</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2023/12/dronetag-beacon-installato-su-drone-specific-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di dronetag beacon installato su drone specific" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2023/12/dronetag-beacon-installato-su-drone-specific-200x200.jpg 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2023/12/dronetag-beacon-installato-su-drone-specific-65x65.jpg 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2023/12/dronetag-beacon-installato-su-drone-specific-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px">Dronetag, fornitore leader dei sistemi di identificazione remota da installare sui droni, &#232; ora completamente preparato a presentare e a vendere le sue rinomate soluzioni in Giappone. Con l&#8217;apertura della filiale ufficiale a Taiwan, si sottolinea l&#8217;impegno di Dronetag verso gli standard di conformit&#224; globali e segna un significativo passo avanti nel miglioramento della sicurezza ... <a title="Anche in Giappone si potranno usare i Remote ID di Dronetag" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/452173/anche-in-giappone-si-potranno-usare-i-remote-id-di-dronetag/" aria-label="Per saperne di più su Anche in Giappone si potranno usare i Remote ID di Dronetag">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI Air 2S finalmente in C1 con Firmware Update: ecco come richiedere l&#8217;Etichetta</title>
		<link>https://www.dronezine.it/451549/dji-air-2s-finalmente-in-c1-con-firmware-update-ecco-come-richiedere-letichetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 14:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=451549</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2022/07/dji-air-2s-in-barca-200x200.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="dji-air-2s-in-barca" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2022/07/dji-air-2s-in-barca-200x200.jpeg 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2022/07/dji-air-2s-in-barca-65x65.jpeg 65w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />Nella settimana pi&#249; calda dell&#8217;anno sul fronte delle nuove uscite, col lancio prima delle soluzioni video RS4 e RS4 Pro, e poi del nuovo Avata 2 (che abbiamo recensito qui), ieri DJI ha trovato il tempo anche di rilasciare un&#8217;attesissima novit&#224;, ossia l&#8216;aggiornamento software, supplicato da molti utenti per molti mesi, che finalmente porta l&#8217;Air ... <a title="DJI Air 2S finalmente in C1 con Firmware Update: ecco come richiedere l&#8217;Etichetta" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/451549/dji-air-2s-finalmente-in-c1-con-firmware-update-ecco-come-richiedere-letichetta/" aria-label="Per saperne di più su DJI Air 2S finalmente in C1 con Firmware Update: ecco come richiedere l&#8217;Etichetta">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnica: come fare le foto all&#8217;alba o al tramonto col drone [Mini How To]</title>
		<link>https://www.dronezine.it/451928/tecnica-come-fare-le-foto-allalba-o-al-tramonto-col-drone-mini-how-to/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 07:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=451928</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/05/guida-fare-le-foto-alba-e-tramonto-drone-200x200.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="guida fare le foto alba e tramonto drone" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/05/guida-fare-le-foto-alba-e-tramonto-drone-200x200.webp 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/05/guida-fare-le-foto-alba-e-tramonto-drone-65x65.webp 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/05/guida-fare-le-foto-alba-e-tramonto-drone-120x120.webp 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" />Una delle questioni centrali delle fotografia, inclusa ovviamente quella aerea fatta coi droni, &#232; la gestione della luce e delle ombre. Sotto questo punto di vista, sono senza dubbio l&#8217;alba e il tramonto i momenti della giornata ideali per studiare e arrivare a padroneggiare questo fenomeno. Quando il sole fa capolino all&#8217;inizio della giornata o ... <a title="Tecnica: come fare le foto all&#8217;alba o al tramonto col drone [Mini How To]" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/451928/tecnica-come-fare-le-foto-allalba-o-al-tramonto-col-drone-mini-how-to/" aria-label="Per saperne di più su Tecnica: come fare le foto all&#8217;alba o al tramonto col drone [Mini How To]">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubsan Zino Mini Pro e Zino Mini SE compatibili con il Regolamento EU sui droni</title>
		<link>https://www.dronezine.it/450097/hubsan-zino-mini-pro-e-zino-mini-se-compatibili-con-il-regolamento-eu-sui-droni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Orsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 17:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dronezine.it/?p=450097</guid>

					<description><![CDATA[<img width="200" height="200" src="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/01/zino-mini-pro-in-volo-200x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="immagine di zino mini pro in volo" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/01/zino-mini-pro-in-volo-200x200.jpg 200w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/01/zino-mini-pro-in-volo-65x65.jpg 65w, https://www.dronezine.it/wp-content/uploads/2024/01/zino-mini-pro-in-volo-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px">Bella novit&#224; e piacevole notizia anche per i possessori dei droni di Hubsan Zino Mini Pro e Zino Mini SE. Tali droni infatti potranno essere utilizzati nella sotto-categoria A1 come se fossero appartenenti alla classe C0, ma senza avere il limite dei 120 metri dal punto di decollo. Il motivo &#232; che essendo stati immessi ... <a title="Hubsan Zino Mini Pro e Zino Mini SE compatibili con il Regolamento EU sui droni" class="read-more" href="https://www.dronezine.it/450097/hubsan-zino-mini-pro-e-zino-mini-se-compatibili-con-il-regolamento-eu-sui-droni/" aria-label="Per saperne di più su Hubsan Zino Mini Pro e Zino Mini SE compatibili con il Regolamento EU sui droni">Leggi tutto</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.dronezine.it @ 2026-04-19 00:58:52 by W3 Total Cache
-->